월간 현황
실시간 외부 데이터 수신 중
2026년 4월 매출 현황
| # | 날짜 | 관리자 | 고객명 | 상태 | 관리및 제품 | 관리금액 | 명 | 횟수 | 신규 | 회원권 | 화장품 | 사전사후상담 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.4.1 | 최다연 | 강** | 신규 | 초음 피지 | 115,000 | 2 | 1.0 | 신규 | ||||
| 2 | 26.4.1 | 윤서영 | 최** | 미수 | 오일팩(x+10) | 145,000 | 2 | 2.8 | |||||
| 3 | 26.4.2 | 최다연 | 김** | 체험단 | e타월 vvs | 91,000 | 1 | 4.0 | |||||
| 4 | 26.4.2 | 이수진 | 오** | 트윙이 | 179,000 | 2 | 1.3 | ||||||
| 5 | 26.4.3 | 김미소 | 오** | 이벤트 | VVS | 37,000 | 1 | 1.9 | |||||
| 6 | 26.4.3 | 박지은 | 김** | gd | 198,000 | 1 | 1.1 | ||||||
| 7 | 26.4.3 | 이수진 | 강** | 체험단 | gd | 228,000 | 2 | 3.9 | |||||
| 8 | 26.4.3 | 최다연 | 강** | 초유 | 52,000 | 1 | 4.5 | ||||||
| 9 | 26.4.3 | 김미소 | 윤** | VVS | 172,000 | 1 | 3.3 | ||||||
| 10 | 26.4.6 | 이수진 | 김** | 이벤트 | 글로 | 164,000 | 2 | 4.1 | |||||
| 11 | 26.4.8 | 최다연 | 유** | 체험단 | e타월 vvs | 223,000 | 2 | 2.2 | |||||
| 12 | 26.4.9 | 이수진 | 이** | 이벤트 | 트윙이 | 51,000 | 2 | 1.7 | |||||
| 13 | 26.4.10 | 박지은 | 강** | 고주파 | 155,000 | 1 | 2.1 | 178,000 | 피부 트러블 관리 | ||||
| 14 | 26.4.11 | 윤서영 | 강** | 오일팩(x+10) | 207,000 | 1 | 3.2 | 153,000 | 피부 트러블 관리 | ||||
| 15 | 26.4.12 | 최다연 | 윤** | 골근필탁+롤 | 226,000 | 1 | 1.6 | ||||||
| 16 | 26.4.13 | 윤서영 | 강** | 체험단 | 리아비타150 | 136,000 | 2 | 0.7 | |||||
| 17 | 26.4.13 | 최다연 | 윤** | 신규 | 리아비타150 | 60,000 | 1 | 1.0 | 신규 | ||||
| 18 | 26.4.13 | 이수진 | 윤** | 트윙이 | 168,000 | 2 | 0.9 | ||||||
| 19 | 26.4.15 | 윤서영 | 최** | 이벤트 | e타월 vvs | 146,000 | 1 | 4.3 | |||||
| 20 | 26.4.15 | 최다연 | 박** | 신규 | 초음 피지 | 172,000 | 2 | 1.0 | 신규 | 231,000 | |||
| 21 | 26.4.17 | 이수진 | 이** | 오일팩(x+10) | 107,000 | 1 | 2.5 | ||||||
| 22 | 26.4.17 | 박지은 | 오** | 미수 | 고주파 | 186,000 | 2 | 2.4 | |||||
| 23 | 26.4.17 | 김미소 | 김** | 글로 | 115,000 | 2 | 4.1 | 피부 트러블 관리 | |||||
| 24 | 26.4.18 | 김미소 | 최** | 트윙이 | 226,000 | 2 | 4.3 | ||||||
| 25 | 26.4.18 | 이수진 | 고** | 미수 | 리아비타150 | 155,000 | 1 | 2.9 | 피부 트러블 관리 | ||||
| 26 | 26.4.18 | 박지은 | 강** | 고주파 | 51,000 | 1 | 4.1 | ||||||
| 27 | 26.4.19 | 최다연 | 박** | 체험단 | 초유 | 194,000 | 1 | 0.6 | |||||
| 28 | 26.4.19 | 이수진 | 박** | 리아비타150 | 183,000 | 2 | 3.2 | ||||||
| 29 | 26.4.19 | 최다연 | 고** | 이벤트 | 초음 피지 | 45,000 | 2 | 4.4 | 239,000 | ||||
| 30 | 26.4.19 | 최다연 | 박** | 이벤트 | 고주파 | 178,000 | 1 | 0.7 | |||||
| 31 | 26.4.19 | 윤서영 | 최** | 고주파 | 155,000 | 1 | 3.5 | 피부 트러블 관리 | |||||
| 32 | 26.4.20 | 박지은 | 이** | 리아비타150 | 185,000 | 2 | 4.5 | ||||||
| 33 | 26.4.20 | 김미소 | 윤** | 체험단 | gd | 67,000 | 1 | 4.2 | 피부 트러블 관리 | ||||
| 34 | 26.4.21 | 이수진 | 김** | 신규 | 글로 | 211,000 | 1 | 1.0 | 신규 | 534,000 | |||
| 35 | 26.4.21 | 이수진 | 유** | e타월 vvs | 139,000 | 2 | 1.3 | ||||||
| 36 | 26.4.21 | 이수진 | 유** | 이벤트 | 글로 | 114,000 | 1 | 2.7 | |||||
| 37 | 26.4.21 | 최다연 | 박** | 체험단 | 글로 | 32,000 | 1 | 2.7 | 110,000 | 187,000 | |||
| 38 | 26.4.22 | 최다연 | 윤** | 초음 피지 | 129,000 | 1 | 2.0 | 피부 트러블 관리 | |||||
| 39 | 26.4.22 | 윤서영 | 오** | 초음 피지 | 99,000 | 2 | 1.1 | ||||||
| 40 | 26.4.22 | 김미소 | 박** | 체험단 | e타월 vvs | 59,000 | 1 | 1.3 | |||||
| 41 | 26.4.23 | 윤서영 | 윤** | 신규 | e타월 vvs | 148,000 | 1 | 1.0 | 신규 | 134,000 | |||
| 42 | 26.4.24 | 최다연 | 오** | 오일팩(x+10) | 110,000 | 1 | 1.0 | 피부 트러블 관리 | |||||
| 43 | 26.4.24 | 이수진 | 최** | e타월 vvs | 80,000 | 2 | 1.8 | ||||||
| 44 | 26.4.24 | 윤서영 | 이** | 초유 | 187,000 | 2 | 3.7 | 피부 트러블 관리 | |||||
| 45 | 26.4.24 | 최다연 | 이** | 초음 피지 | 175,000 | 1 | 1.3 | ||||||
| 46 | 26.4.24 | 윤서영 | 박** | 트윙이 | 166,000 | 2 | 3.3 | 169,000 | 피부 트러블 관리 | ||||
| 47 | 26.4.25 | 박지은 | 고** | gd | 61,000 | 1 | 2.4 | ||||||
| 48 | 26.4.25 | 박지은 | 박** | 신규 | 리아비타150 | 165,000 | 2 | 1.0 | 신규 | ||||
| 49 | 26.4.26 | 박지은 | 강** | 트윙이 | 177,000 | 1 | 1.1 | ||||||
| 50 | 26.4.26 | 이수진 | 고** | 오일팩(x+10) | 111,000 | 1 | 2.7 | ||||||
| 51 | 26.4.26 | 윤서영 | 윤** | 미수 | gd | 192,000 | 1 | 1.3 | |||||
| 52 | 26.4.26 | 김미소 | 이** | 체험단 | 골근필탁+롤 | 96,000 | 1 | 3.1 | 394,000 | ||||
| 53 | 26.4.29 | 김미소 | 최** | 신규 | 오일팩(x+10) | 214,000 | 2 | 1.0 | 신규 | 피부 트러블 관리 |
관리자별 매출 현황
| 관리자 | 관리금액 | 명수 | 횟수 | 신규 | 객단가 | 회원권 | 화장품 | T+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김미소 | 986,000 | 8 | 23.2 | 1 | 123,250 | 394,000 | 394,000 | |
| 이수진 | 1,890,000 | 13 | 30.0 | 1 | 145,385 | 534,000 | 534,000 | |
| 박지은 | 1,178,000 | 8 | 18.7 | 1 | 147,250 | 178,000 | 178,000 | |
| 최다연 | 1,802,000 | 14 | 28.0 | 3 | 128,714 | 341,000 | 426,000 | 767,000 |
| 윤서영 | 1,581,000 | 10 | 24.9 | 1 | 158,100 | 456,000 | 456,000 | |
| 합계 | 7,437,000 | 53 | 124.8 | 7 | 140,321 | 1,725,000 | 604,000 | 2,329,000 |
일별 매출 현황
| 날짜 | 금액 | 명 | 횟수 | 신규 | 회원권 | 화장품 | T+H | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 260,000 | 2 | 3.8 | 1 | 260,000 | |||
| 4.2 | 270,000 | 2 | 5.3 | 530,000 | ||||
| 4.3 | 687,000 | 5 | 14.7 | 1,217,000 | ||||
| 4.6 | 164,000 | 1 | 4.1 | 1,381,000 | ||||
| 4.8 | 223,000 | 1 | 2.2 | 1,604,000 | ||||
| 4.9 | 51,000 | 1 | 1.7 | 1,655,000 | ||||
| 4.10 | 155,000 | 1 | 2.1 | 178,000 | 178,000 | 1,988,000 | ||
| 4.11 | 207,000 | 1 | 3.2 | 153,000 | 153,000 | 2,348,000 | ||
| 4.12 | 226,000 | 1 | 1.6 | 2,574,000 | ||||
| 4.13 | 364,000 | 3 | 2.6 | 1 | 2,938,000 | |||
| 4.15 | 318,000 | 2 | 5.3 | 1 | 231,000 | 231,000 | 3,487,000 | |
| 4.17 | 408,000 | 3 | 9.0 | 3,895,000 | ||||
| 4.18 | 432,000 | 3 | 11.3 | 4,327,000 | ||||
| 4.19 | 755,000 | 5 | 12.4 | 239,000 | 239,000 | 5,321,000 | ||
| 4.20 | 252,000 | 2 | 8.7 | 5,573,000 | ||||
| 4.21 | 496,000 | 4 | 7.7 | 1 | 644,000 | 187,000 | 831,000 | 6,900,000 |
| 4.22 | 287,000 | 3 | 4.4 | 7,187,000 | ||||
| 4.23 | 148,000 | 1 | 1.0 | 1 | 134,000 | 134,000 | 7,469,000 | |
| 4.24 | 718,000 | 5 | 11.1 | 169,000 | 169,000 | 8,356,000 | ||
| 4.25 | 226,000 | 2 | 3.4 | 1 | 8,582,000 | |||
| 4.26 | 576,000 | 4 | 8.2 | 394,000 | 394,000 | 9,552,000 | ||
| 4.29 | 214,000 | 1 | 1.0 | 1 | 9,766,000 |
관리자 챗봇
오늘 오전 예약 3건 확인했습니다.
재고 부족 품목: 초유 크림, 골근필탁
4/20 뷰진의 밤 참가자 명단 확인 부탁드립니다.
신규 고객 상담 완료 - 체험단 연결 예정
관리자 메모장